افشای تمامی مشخصات و استانداردهای نسل چهاردهم پردازنده های غیر K اینتل


اینتل در نمایشگاه CES 2024 از نسل چهاردهم پردازنده های Raptor Lake Refresh Non-K رونمایی خواهد کرد، در همین راستا شاهد رونمایی از بنچمارک این پردازنده های 65 واتی در Geekbench هستیم. مشخصات پردازنده های Core i9-14900، Core i7-14700، Core i5-14600، Core i5-14500، Core i5-14400 و Core i5-14100 نیز فاش شد.

بنچمارک‌های نسل چهاردهمین خانواده پردازنده‌های دسکتاپ غیرK اینتل به بیرون درز کرده است. پردازنده‌های Blue Team 65W قرار است در CES 2024 عرضه شوند. مشخصات این پردازنده‌ها مانند خانواده نسل سیزدهم است، اما در برخی مدل‌ها مانند به عنوان Core i7-14700، ما تغییر در ترکیب هسته ها را تجربه می کنیم.

استاندارد تراشه‌های پردازنده غیرK نسل چهاردهم اینتل

استاندارد پردازنده‌های غیرK نسل چهاردهم اینتل

پردازنده‌های نسل چهاردهم non-K شامل Core i9-14900، Core i7-14700، Core i5-14600، Core i5-14500، Core i5-14400 و Core i5-14100 هستند که در بخش تک هسته‌ای عملکرد را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهند. حدود 10 درصد بیش از ژنرال سیزدهمین شاهد.

بنچمارک چند هسته ای نسل چهاردهم اینتل

در بخش چند هسته‌ای، نتایج متفاوت است و پردازنده‌های Core i9-14900 و Core i9-14700 حدود 5 درصد سریع‌تر از نسل قبلی هستند، در حالی که بقیه SKU بین 20 تا 30 درصد سریع‌تر از نسل قبلی هستند. . نسل در Geekbench. در نهایت می توانید جدول مشخصات تمامی پردازنده های نسل چهاردهم اینتل را مشاهده کنید.






























نام پردازنده ها ذات حوزه پایه F دسته ای و حافظه نهان L2/L3 قدرت TDP پروژه نوسازی سیستم های مدیریتی
Core i9-14900KS 8+16 (24) 32 6.2 گیگاهرتز 32/36 مگابایت 150 وات 799 دلار
Core i9-14900K 8+16 (24) 32 3.2 گیگاهرتز 6.0 گیگاهرتز 32/36 مگابایت 125 وات 589 دلار
Core i9-14900KF 8+16 (24) 32 3.2 گیگاهرتز 6.0 گیگاهرتز 32/36 مگابایت 125 وات 564 دلار
Core i9-14900 8+16 (24) 32 2.0 گیگاهرتز 5.8 گیگاهرتز 32/36 مگابایت 65 وات 549 دلار
Core i9-14900F 8+16 (24) 32 2.0 گیگاهرتز 5.8 گیگاهرتز 32/36 مگابایت 65 وات 524 دلار
Core i9-14900T 8+16 (24) 32 1.1 گیگاهرتز 5.5 گیگاهرتز 32/36 مگابایت 35 وات 549 دلار
Core i7-14700K 8+12 (20) 28 3.4 گیگاهرتز 5.6 گیگاهرتز 28/33 مگابایت 125 وات 409 دلار
Core i7-14700KF 8+12 (20) 28 3.4 گیگاهرتز 5.6 گیگاهرتز 28/33 مگابایت 125 وات 384 دلار
Core i7-14700 8+12 (20) 28 2.1 گیگاهرتز 5.4 گیگاهرتز 28/33 مگابایت 65 وات 384 دلار
Core i7-14700F 8+12 (20) 28 2.1 گیگاهرتز 5.4 گیگاهرتز 28/33 مگابایت 65 وات 359 دلار
Core i7-14700T 8+12 (20) 28 1.3 گیگاهرتز 5.2 گیگاهرتز 28/33 مگابایت 35 وات 384 دلار
Core i5-14600K 6+8 (14) 20 3.5 گیگاهرتز 5.3 گیگاهرتز 20/24 مگابایت 125 وات 319 دلار
Core i5-14600KF 6+8 (14) 20 3.5 گیگاهرتز 5.3 گیگاهرتز 20/24 مگابایت 125 وات 294 دلار
Core i5-14600 6+8 (14) 20 2.7 گیگاهرتز 5.2 گیگاهرتز 20/24 مگابایت 65 وات 255 دلار
Core i5-14500 6+8 (14) 20 2.6 گیگاهرتز 5.0 گیگاهرتز 20/24 مگابایت 65 وات 232 دلار
Core i5-14500T 6+8 (14) 20 1.7 گیگاهرتز 4.8 گیگاهرتز 20/24 مگابایت 35 وات 232 دلار
Core i5-14400 6+8 (14) 20 2.5 گیگاهرتز 4.7 گیگاهرتز 9.5/20 مگابایت 65 وات 221 دلار
Core i5-14400F 6+8 (14) 20 2.5 گیگاهرتز 4.7 گیگاهرتز 9.5/20 مگابایت 65 وات 196 دلار
Core i5-14400 6+4 (10) 16 2.5 گیگاهرتز 4.7 گیگاهرتز 9.5/20 مگابایت 65 وات 221 دلار
Core i5-14400F 6+4 (10) 16 2.5 گیگاهرتز 4.7 گیگاهرتز 9.5/20 مگابایت 65 وات 221 دلار
Core i5-14400T 6+4 (10) 16 1.5 گیگاهرتز 4.5 گیگاهرتز 9.5/20 مگابایت 35 وات 196 دلار
Core i3-14100 4+0 (4) 8 3.5 گیگاهرتز 4.7 گیگاهرتز 5.0 / 12 مگابایت 60 وات 134 دلار
Core i3-14100F 4+0 (4) 8 3.5 گیگاهرتز 4.7 گیگاهرتز 5.0 / 12 مگابایت 58 وات 109 دلار
Core i3-14100T 4+0 (4) 8 2.7 گیگاهرتز 4.4 گیگاهرتز 5.0 / 12 مگابایت 35 وات 109 دلار
اینتل 300 2+0 (2) 4 3.9 گیگاهرتز 2.5 / 6.0 مگابایت 46 وات 79 دلار
اینتل 300T 2+0 (2) 4 3.4 گیگاهرتز 2.5 / 6.0 مگابایت 35 وات 79 دلار
  لپ تاپ ASUS Vivobook S 16 یک لپ تاپ فوق نازک 2099 دلار سنگاپور است که برای کاربردهای هوش مصنوعی مدرن بهبود یافته است و اکنون در دسترس است.

منبع: https://www.shahrsakhtafzar.com/fa/news/cpus/48843-intel-entire-14th-gen-non-k-raptor-lake-refresh-65w-desktop-cpus-benchmarks-leak