معرفی
چرا هدفون های بی سیم واقعی؟
برای بسیاری از خوانندگان، هدفون های بی سیم واقعی انتخاب هدفون مورد علاقه ما هستند. فهمیدن دلیل آن آسان است: آنها آزادی بسیار زیادی دارند و طبیعت جمع و جور آنها به این معنی است که حمل و نقل آنها آسان است. و در طول چند سال گذشته، هدفون های بی سیم واقعی به طور قابل توجهی بهبود یافته اند و ویژگی ها و عملکردی را ارائه می دهند که رقیب هدفون های با اندازه کامل هستند. به این ترتیب، هرگز زمان بهتری برای خرید مجموعه ای از هدفون های بی سیم واقعا وجود نداشته است. با این حال، با وجود بسیاری از برندهای موجود، تصمیم گیری می تواند دشوار باشد. نترسید، زیرا ما بهترین ها را از همه برندهای بزرگ جمع آوری کرده و آزمایش کرده ایم.
ما 12 مورد داریم و می توانید روی آنها کلیک کنید تا مستقیماً به صفحه آنها بروید.
برای شروع، در اینجا جدولی وجود دارد که ویژگی های اصلی همه این هدفون هایی را که در حال آزمایش هستیم، مقایسه می کند. برای برخی، این نمودار به تنهایی ممکن است حاوی اطلاعات کافی برای تصمیم گیری باشد. اما اگر هنوز تصمیم نگرفتهاید، به خواندن ادامه دهید تا بدانید برنده ما کیست و نگاهی دقیقتر به هر هدفون داشته باشید.
مدل | نوع درایور | درخواست های صوتی | چند نقطه ای | کدک های پشتیبانی شده | مقاومت آب |
عمر باتری
|
قیمت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عزب | جمع | |||||||
Apple AirPods Pro USB-C | درایور سفارشی اپل | خیر | بله (با دستگاه های اپل) | IP54 | <6 ساعت | <30 ساعت | 365.70 دلار سنگاپور | |
Audio-Technica ATH-TWX9 | درایور دینامیک 5.8 میلی متری | آره | آره | IPX4 | <6 ساعت | <6:30 بعد از ظهر | 399 دلار سنگاپور | |
Bose QuietComfort Ultra | ناشناخته | آره | خیر | IPX4 | <6 ساعت | <24 ساعت | 379 دلار سنگاپور | |
Bowers & Wilkins Pi7 S2 | درایور دینامیک 9.2 میلی متر + آرمیچر متعادل | خیر | خیر | IP54 | <5 ساعت | <9 شب | 729 دلار سنگاپور | |
Creative Aurvana Ace 2 | درایور پویا + درایور XMEMS SSD | آره | آره |
|
IPX5 | <4 ساعت | <4 بعد از ظهر | 219 دلار سنگاپور |
Devialet Gemini II | درایور دینامیک 10 میلی متری با پوشش تیتانیوم | خیر | آره | IPX4 | <5 ساعت | <10 شب | 629 دلار سنگاپور | |
Jabra Elite 10 | درایور دینامیک 10 میلی متری | آره | آره | IP54 | <6 ساعت | <27 ساعت | 378 دلار سنگاپور | |
JBL Tour Pro 2 | درایور دینامیک 10 میلی متری | آره | آره | IPX5 | <8 ساعت | <32 ساعت | 349 دلار سنگاپور | |
Montblanc MTB03 | درایور 7 میلی متری بریلیوم دینامیک | آره | خیر | IPX4 | <6 ساعت | <24 ساعت | 590 دلار سنگاپور | |
Sennheiser Momentum True Wireless 4 | درایور پویا 7 میلی متری | خیر | آره |
|
IP54 | <7 ساعت | <30 ساعت | 449 دلار سنگاپور |
SonyWF-1000XM5 | درایور دینامیک 8.4 میلی متری | خیر | آره | IPX4 | <8 ساعت | <24 ساعت | 429 دلار سنگاپور | |
فنی EAH-AZ80 | درایور دینامیک آلیاژ آلومینیوم 10 میلی متر | آره | آره | IPX4 | <7 ساعت | <24 ساعت | 469 دلار سنگاپور |
منبع: https://www.hardwarezone.com.sg/feature-true-wireless-earbuds-shootout-singapore-price-specs-buy